Описание
Гармония – уникальное инженерное решение. Секция радиатора представляет
собой трубку с двойной стенкой, в полости которой движется теплоноситель.
В результате эффективность радиатора отопления дополняется возможностями
конвектора.
Гармония А является прибором нового поколения, сочетающим в себе
уникальный дизайн радиаторов Гармония и высокие теплотехнические
характеристики стальных трубчатых радиаторов отопления. Гармония А имеют
обычные колонки с глухими торцами. Радиаторы Гармония А различаются
по диаметру колонок (у Гармонии А25 - 25 мм, у Гармониии А40 - 40 мм) и
по шагу установки колонок на коллекторы.
Радиаторы Гармония С конструктивно схожи с радиаторами Гармония А,
но отличаются по дизайну. Радиаторы Гармония С имеют трубчатые
колонки с торцами полусферической формы. Радиаторы Гармония С также
как и Гармония А различаются по диаметру колонок (у Гармонии С25 - 25мм,
у Гармонии С40 - 40мм.) и по шагу установки колонок на коллекторы.
Данные приборы - воплощение современной концепции отопительного
оборудования. Идеальное решение проблемы отопления, как с точки зрения
эстетики, так и с точки зрения эффективности.
Большая номенклатура высот, широкая цветовая гамма, модели радиусного
и углового исполнений – всё это широкий инструментарий для реализации
смелых идей.
Радиаторы-конвекторы Гармония
Материал: сталь.
Покрытие: полимер, базовый цвет - «белый глянцевый».
Рабочее давление 15 атм., испытательное – 25 атм.
Температура теплоносителя до 130°С.
Присоединительная резьба G1/2”.
Гармония 1
Гармония 1 | 155 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | |
Межцентр. расст, мм | 155 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | |
Габаритная высота, мм | 200 | 345 | 445 | 545 | 795 | 1045 | 1295 | |
Глубина, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Вес секции, кг | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,9 | 3,8 | 4,6 | |
Объем секции, л | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,36 | 0,5 | 0,64 | 0,78 | |
Мощность секции, Вт | 42,5 | 63,5 | 83 | 102 | 138 | 177 | 218 | |
Число секций | Длина, мм | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт |
3 | 196 | 128 | 190 | 249 | 306 | 414 | 531 | 654 |
4 | 266 | 170 | 254 | 332 | 408 | 552 | 708 | 872 |
5 | 336 | 213 | 317 | 415 | 510 | 690 | 885 | 1090 |
6 | 406 | 255 | 381 | 498 | 612 | 828 | 1062 | 1308 |
7 | 476 | 298 | 444 | 581 | 714 | 966 | 1239 | 1526 |
8 | 546 | 340 | 508 | 664 | 816 | 1104 | 1416 | 1744 |
9 | 616 | 383 | 571 | 747 | 918 | 1242 | 1593 | 1962 |
10 | 686 | 425 | 635 | 830 | 1020 | 1380 | 1770 | 2180 |
11 | 756 | 468 | 698 | 913 | 1122 | 1518 | 1947 | 2398 |
12 | 826 | 510 | 762 | 996 | 1224 | 1656 | 2124 | 2616 |
13 | 896 | 553 | 825 | 1079 | 1326 | 1794 | 2301 | 2834 |
14 | 966 | 595 | 889 | 1162 | 1428 | 1932 | 2478 | 3052 |
15 | 1036 | 638 | 952 | 1245 | 1530 | 2070 | 2655 | 3270 |
16 | 1106 | 680 | 1016 | 1328 | 1632 | 2208 | 2832 | 3488 |
17 | 1176 | 723 | 1079 | 1411 | 1734 | 2346 | - | - |
18 | 1246 | 765 | 1143 | 1494 | 1836 | 2484 | - | - |
19 | 1316 | 808 | 1206 | 1577 | 1938 | 2622 | - | - |
20 | 1386 | 850 | 1270 | 1660 | 2040 | 2760 | - | - |
21 | 1456 | 893 | 1333 | 1743 | 2142 | 2898 | - | - |
22 | 1526 | 935 | 1397 | 1826 | 2244 | 3036 | - | - |
23 | 1596 | 978 | 1460 | 1909 | 2346 | 3174 | - | - |
24 | 1666 | 1020 | 1524 | 1992 | 2448 | 3312 | - | - |
25 | 1736 | 1063 | 1587 | 2075 | 2550 | 3450 | - | - |
26 | 1806 | 1105 | 1651 | 2158 | 2652 | 3588 | - | - |
27 | 1876 | 1148 | 1714 | 2241 | 2754 | - | - | - |
28 | 1946 | 1190 | 1778 | 2324 | 2856 | - | - | - |
29 | 2016 | 1233 | 1841 | 2407 | 2958 | - | - | - |
30 | 2086 | 1275 | 1905 | 2490 | 3060 | - | - | - |
31 | 2156 | 1318 | 1968 | 2573 | 3162 | - | - | - |
32 | 2226 | 1360 | 2032 | 2656 | 3264 | - | - | - |
Гармония 1 | 1500 | 1750 | 2000 | |
Межцентр. расст, мм | 1500 | 1750 | 2000 | |
Габаритная высота, мм | 1545 | 1795 | 2045 | |
Глубина, мм | 80 | 80 | 80 | |
Вес секции, кг | 5,4 | 6,2 | 7 | |
Объем секции, л | 0,92 | 1,06 | 1,2 | |
Мощность секции, Вт | 275 | 355 | 405 | |
Число секций | Длина, мм | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт |
3 | 196 | 825 | 1065 | 1215 |
4 | 266 | 1100 | 1420 | 1620 |
5 | 336 | 1375 | 1775 | 2025 |
6 | 406 | 1650 | 2130 | 2430 |
7 | 476 | 1925 | 2485 | 2835 |
8 | 546 | 2200 | 2840 | 3240 |
9 | 616 | 2475 | 3195 | 3645 |
10 | 686 | 2750 | 3550 | 4050 |
11 | 756 | 3025 | 3905 | 4455 |
12 | 826 | 3300 | 4260 | - |
13 | 896 | 3575 | - | - |
14 | 966 | 3850 | - | - |
Радиусное исполнение
Напольное исполнение: | | |
|
Радиаторы Гармония СТЕЛЛА (декорированные зеркалом)
|
Гармония 2
Гармония 2 | 155 | 300 | 400 | 500 | 750 | |
Межцентр. расст, мм | 155 | 300 | 400 | 500 | 750 | |
Габаритная высота, мм | 200 | 345 | 445 | 545 | 795 | |
Глубина, мм | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Вес секции, кг | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 5,5 | |
Объем секции, л | 0,26 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,93 | |
Мощность секции, Вт | 74 | 112,5 | 146 | 180 | 220 | |
Число секций | Длина, мм | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт |
3 | 196 | 222 | 337 | 438 | 540 | 660 |
4 | 266 | 296 | 450 | 584 | 720 | 880 |
5 | 336 | 370 | 562 | 730 | 900 | 1100 |
6 | 406 | 444 | 675 | 876 | 1080 | 1320 |
7 | 476 | 518 | 787 | 1022 | 1260 | 1540 |
8 | 546 | 592 | 900 | 1168 | 1440 | 1760 |
9 | 616 | 666 | 1012 | 1314 | 1620 | 1980 |
10 | 686 | 740 | 1125 | 1460 | 1800 | 2200 |
11 | 756 | 814 | 1237 | 1606 | 1980 | 2420 |
12 | 826 | 888 | 1350 | 1752 | 2160 | 2640 |
13 | 896 | 962 | 1462 | 1898 | 2340 | 2860 |
14 | 966 | 1036 | 1575 | 2044 | 2520 | 3080 |
15 | 1036 | 1110 | 1687 | 2190 | 2700 | - |
16 | 1106 | 1184 | 1800 | 2336 | 2880 | - |
17 | 1176 | 1258 | 1912 | 2482 | 3060 | - |
18 | 1246 | 1332 | 2025 | 2628 | 3240 | - |
19 | 1316 | 1406 | 2137 | 2774 | 3420 | - |
20 | 1386 | 1480 | 2250 | 2920 | - | - |
21 | 1456 | 1554 | 2362 | 3066 | - | - |
22 | 1526 | 1628 | 2475 | 3212 | - | - |
23 | 1596 | 1702 | 2587 | 3358 | - | - |
24 | 1666 | 1776 | 2700 | 3504 | - | - |
25 | 1736 | 1850 | 2812 | 3650 | - | - |
26 | 1806 | 1924 | 2925 | - | - | - |
27 | 1876 | 1998 | 3037 | - | - | - |
28 | 1946 | 2072 | 3150 | - | - | - |
29 | 2016 | 2146 | 3262 | - | - | - |
Гармония 2 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
Межцентр. расст, мм | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
Габаритная высота, мм | 1045 | 1295 | 1545 | 1795 | 2045 | |
Глубина, мм | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Вес секции, кг | 7,1 | 8,8 | 10,4 | 12 | 13,6 | |
Объем секции, л | 1,21 | 1,48 | 1,76 | 2,04 | 2,32 | |
Мощность секции, Вт | 264 | 355 | 458 | 585 | 660 | |
Число секций | Длина, мм | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт |
3 | 196 | 792 | 1065 | 1374 | 1755 | 1980 |
4 | 266 | 1056 | 1420 | 1832 | 2340 | 2640 |
5 | 336 | 1320 | 1775 | 2290 | 2925 | 3300 |
6 | 406 | 1584 | 2130 | 2748 | 3510 | - |
7 | 476 | 1848 | 2485 | 3206 | - | - |
8 | 546 | 2112 | 2840 | - | - | - |
9 | 616 | 2376 | - | - | - | - |
10 | 686 | 2640 | - | - | - | - |
Срок службы - поколение! Любой цвет по RAL: Возможно нижнее подключение! Гарантия 5 лет!
Напольное исполнение: Стоимость = цена из табл. + 592 руб. | ||
|
Радиаторы Гармония А40, А25
Материал: сталь.
Покрытие: полимер, базовый цвет - «белый глянцевый».
Рабочее давление 15 атм., испытательное – 25 атм.
Температура теплоносителя до 130 °С.
Присоединительная резьба G1/2”.
Гармония А40 из нержавеющей стали:
Стоимость = Цена из табл. х 6
Площадь полированной поверхности до 2 кв.м. (S≤2кв.м.)
Гармония А40 1
Гармония A40 1 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
Межцентр. расст, мм | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
Габаритная высота, мм | 334 | 534 | 784 | 1034 | 1284 | 1534 | 1784 | 2034 | |
Глубина, мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Вес секции, кг | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | |
Объем секции, л | 0,43 | 0,63 | 0,9 | 1,16 | 1,4 | 1,7 | 1,96 | 2,23 | |
Мощность секции, Вт | 37 | 56 | 75,6 | 98,2 | 120 | 142,4 | 164,2 | 186,8 | |
Число секций | Длина, мм | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт |
3 | 140 | 111 | 168 | 227 | 295 | 360 | 427 | 493 | 560 |
4 | 190 | 148 | 224 | 302 | 393 | 480 | 570 | 657 | 747 |
5 | 240 | 185 | 280 | 378 | 491 | 600 | 712 | 821 | 934 |
6 | 290 | 222 | 336 | 454 | 589 | 720 | 854 | 985 | 1121 |
7 | 340 | 259 | 392 | 529 | 687 | 840 | 997 | 1149 | 1308 |
8 | 390 | 296 | 448 | 605 | 786 | 960 | 1139 | 1314 | 1494 |
9 | 440 | 333 | 504 | 680 | 884 | 1080 | 1282 | 1478 | 1681 |
10 | 490 | 370 | 560 | 756 | 982 | 1200 | 1424 | 1642 | 1868 |
11 | 540 | 407 | 616 | 832 | 1080 | 1320 | 1566 | 1806 | 2055 |
12 | 590 | 444 | 672 | 907 | 1178 | 1440 | 1709 | 1970 | 2242 |
13 | 640 | 481 | 728 | 983 | 1277 | 1560 | 1851 | 2135 | 2428 |
14 | 690 | 518 | 784 | 1058 | 1375 | 1680 | 1994 | 2299 | 2615 |
15 | 740 | 555 | 840 | 1134 | 1473 | 1800 | 2136 | 2463 | 2802 |
16 | 790 | 592 | 896 | 1210 | 1571 | 1920 | 2278 | 2627 | 2989 |
17 | 840 | 629 | 952 | 1285 | 1669 | 2040 | 2421 | 2791 | 3176 |
18 | 890 | 666 | 1008 | 1361 | 1768 | 2160 | 2563 | 2956 | 3362 |
19 | 940 | 703 | 1064 | 1436 | 1866 | 2280 | 2706 | 3120 | 3549 |
20 | 990 | 740 | 1120 | 1512 | 1964 | 2400 | 2848 | 3284 | 3736 |
21 | 1040 | 777 | 1176 | 1588 | 2062 | 2520 | 2990 | 3448 | 3923 |
22 | 1090 | 814 | 1232 | 1663 | 2160 | 2640 | 3133 | 3612 | 4110 |
23 | 1140 | 851 | 1288 | 1739 | 2259 | 2760 | 3275 | 3776 | 4297 |
24 | 1190 | 888 | 1344 | 1814 | 2357 | 2880 | 3418 | 3941 | 4483 |
25 | 1240 | 925 | 1400 | 1890 | 2455 | 3000 | 3560 | 4105 | - |
26 | 1290 | 962 | 1456 | 1966 | 2553 | 3120 | 3702 | 4269 | - |
27 | 1340 | 999 | 1512 | 2041 | 2651 | 3240 | 3845 | - | - |
28 | 1390 | 1036 | 1568 | 2117 | 2750 | 3360 | 3987 | - | - |
29 | 1440 | 1073 | 1624 | 2192 | 2848 | 3480 | 4130 | - | - |
30 | 1490 | 1110 | 1680 | 2268 | 2946 | 3600 | 4272 | - | - |
31 | 1540 | 1147 | 1736 | 2344 | - | - | - | - | - |
32 | 1590 | 1184 | 1792 | 2419 | - | - | - | - | - |
33 | 1640 | 1221 | 1848 | 2495 | - | - | - | - | - |
34 | 1690 | 1258 | 1904 | 2570 | - | - | - | - | - |
35 | 1740 | 1295 | 1960 | 2646 | - | - | - | - | - |
36 | 1790 | 1332 | 2016 | 2722 | - | - | - | - | - |
37 | 1840 | 1369 | 2072 | 2797 | - | - | - | - | - |
38 | 1890 | 1406 | 2128 | 2873 | - | - | - | - | - |
39 | 1940 | 1443 | 2184 | 2948 | - | - | - | - | - |
40 | 1990 | 1480 | 2240 | 3024 | - | - | - | - | - |
41 | 2040 | 1517 | 2296 | 3100 | - | - | - | - | - |
42 | 2090 | 1554 | 2352 | 3175 | - | - | - | - | - |
43 | 2140 | 1591 | 2408 | 3251 | - | - | - | - | - |
44 | 2190 | 1628 | 2464 | 3326 | - | - | - | - | - |
45 | 2240 | 1665 | 2520 | 3402 | - | - | - | - | - |
Радиусное исполнение: Внутренний радиус: Наружный радиус:
Напольное исполнение: Стоимость = Цена из табл. + 592 руб.
Гармония А40 из нержавеющей стали: Стоимость = Цена из табл. (Гармония А40) х 6(площадь покрываемой поверхости не должна превышать 2 кв.м.)
| ||
|
Гармония А40 2
Гармония A40 2 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
Межцентр. расст, мм | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
Габаритная высота, мм | 334 | 534 | 784 | 1034 | 1284 | 1534 | 1784 | 2034 | |
Глубина, мм | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
Вес секции, кг | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,4 | 4,1 | 4,7 | 5,5 | 6,2 | |
Объем секции, л | 0,78 | 1,19 | 1,73 | 2,26 | 2,8 | 3,33 | 3,87 | 4,4 | |
Мощность секции, Вт | 63 | 99 | 134,6 | 176,3 | 218 | 259,2 | 300 | 341,5 | |
Число секций | Длина, мм | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт |
3 | 140 | 189 | 297 | 404 | 529 | 654 | 778 | 900 | 1025 |
4 | 190 | 252 | 396 | 538 | 705 | 872 | 1037 | 1200 | 1366 |
5 | 240 | 315 | 495 | 673 | 882 | 1090 | 1296 | 1500 | 1708 |
6 | 290 | 378 | 594 | 808 | 1058 | 1308 | 1555 | 1800 | 2049 |
7 | 340 | 441 | 693 | 942 | 1234 | 1526 | 1814 | 2100 | 2391 |
8 | 390 | 504 | 792 | 1077 | 1410 | 1744 | 2074 | 2400 | 2732 |
9 | 440 | 567 | 891 | 1211 | 1587 | 1962 | 2333 | 2700 | 3074 |
10 | 490 | 630 | 990 | 1346 | 1763 | 2180 | 2592 | 3000 | 3415 |
11 | 540 | 693 | 1089 | 1481 | 1939 | 2398 | 2851 | 3300 | 3757 |
12 | 590 | 756 | 1188 | 1615 | 2116 | 2616 | 3110 | 3600 | 4098 |
13 | 640 | 819 | 1287 | 1750 | 2292 | 2834 | 3370 | 3900 | - |
14 | 690 | 882 | 1386 | 1884 | 2468 | 3052 | 3629 | 4200 | - |
15 | 740 | 945 | 1485 | 2019 | 2645 | 3270 | 3888 | - | - |
16 | 790 | 1008 | 1584 | 2154 | 2821 | 3488 | 4147 | - | - |
17 | 840 | 1071 | 1683 | 2288 | 2997 | 3706 | 4406 | - | - |
18 | 890 | 1134 | 1782 | 2423 | 3173 | 3924 | - | - | - |
19 | 940 | 1197 | 1881 | 2557 | 3350 | 4142 | - | - | - |
20 | 990 | 1260 | 1980 | 2692 | 3526 | - | - | - | - |
21 | 1040 | 1323 | 2079 | 2827 | 3702 | - | - | - | - |
22 | 1090 | 1386 | 2178 | 2961 | 3879 | - | - | - | - |
23 | 1140 | 1449 | 2277 | 3096 | - | - | - | - | - |
24 | 1190 | 1512 | 2376 | 3230 | - | - | - | - | - |
25 | 1240 | 1575 | 2475 | 3365 | - | - | - | - | - |
26 | 1290 | 1638 | 2574 | 3500 | - | - | - | - | - |
27 | 1340 | 1701 | 2673 | 3634 | - | - | - | - | - |
28 | 1390 | 1764 | 2772 | 3769 | - | - | - | - | - |
29 | 1440 | 1827 | 2871 | 3903 | - | - | - | - | - |
30 | 1490 | 1890 | 2970 | 4038 | - | - | - | - | - |
31 | 1540 | 1953 | 3069 | - | - | - | - | - | - |
32 | 1590 | 2016 | 3168 | - | - | - | - | - | - |
33 | 1640 | 2079 | 3267 | - | - | - | - | - | - |
34 | 1690 | 2142 | 3366 | - | - | - | - | - | - |
35 | 1740 | 2205 | 3465 | - | - | - | - | - | - |
36 | 1790 | 2268 | 3564 | - | - | - | - | - | - |
37 | 1840 | 2331 | 3663 | - | - | - | - | - | - |
38 | 1890 | 2394 | 3762 | - | - | - | - | - | - |
39 | 1940 | 2457 | 3861 | - | - | - | - | - | - |
40 | 1990 | 2520 | 3960 | - | - | - | - | - | - |
41 | 2040 | 2583 | 4059 | - | - | - | - | - | - |
42 | 2090 | 2646 | 4158 | - | - | - | - | - | - |
43 | 2140 | 2709 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 2190 | 2772 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 2240 | 2835 | - | - | - | - | - | - | - |
Срок службы - поколение! Любой цвет по RAL: Покрытие лаком:
Возможно нижнее подключение! Гарантия 5 лет!
Напольное исполнение: Стоимость = цена из табл. + 592 руб. |
| | |
|
Гармония А25 1
Гармония A25 1 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
Межцентр. расст, мм | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
Габаритная высота, мм | 334 | 534 | 784 | 1034 | 1284 | 1534 | 1784 | 2034 | |
Глубина, мм | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Вес секции, кг | 0,51 | 0,68 | 0,9 | 1,12 | 1,33 | 1,55 | 1,77 | 1,99 | |
Объем секции, л | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,44 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,82 | |
Мощность секции, Вт | 28 | 42,2 | 59 | 76,5 | 92,5 | 109,6 | 126,6 | 143,5 | |
Число секций | Длина, мм | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт |
3 | 106 | 84 | 127 | 177 | 229 | 278 | 329 | 380 | 430 |
4 | 146 | 112 | 169 | 236 | 306 | 370 | 438 | 506 | 574 |
5 | 186 | 140 | 211 | 295 | 382 | 463 | 548 | 633 | 717 |
6 | 226 | 168 | 253 | 354 | 459 | 555 | 657 | 760 | 861 |
7 | 266 | 196 | 295 | 413 | 535 | 648 | 767 | 886 | 1004 |
8 | 306 | 224 | 338 | 472 | 612 | 740 | 877 | 1013 | 1148 |
9 | 346 | 252 | 380 | 531 | 688 | 833 | 986 | 1139 | 1291 |
10 | 386 | 280 | 422 | 590 | 765 | 925 | 1096 | 1266 | 1435 |
11 | 426 | 308 | 464 | 649 | 841 | 1018 | 1205 | 1393 | 1578 |
12 | 466 | 336 | 506 | 708 | 918 | 1110 | 1315 | 1519 | 1722 |
13 | 506 | 364 | 549 | 767 | 994 | 1203 | 1425 | 1646 | 1865 |
14 | 546 | 392 | 591 | 826 | 1071 | 1295 | 1534 | 1772 | 2009 |
15 | 586 | 420 | 633 | 885 | 1147 | 1388 | 1644 | 1899 | 2152 |
16 | 626 | 448 | 675 | 944 | 1224 | 1480 | 1753 | 2026 | 2296 |
17 | 666 | 476 | 717 | 1003 | 1300 | 1573 | 1863 | 2152 | 2439 |
18 | 706 | 504 | 760 | 1062 | 1376 | 1665 | 1972 | 2279 | 2582 |
19 | 746 | 532 | 802 | 1121 | 1453 | 1758 | 2082 | 2405 | 2726 |
20 | 786 | 560 | 844 | 1180 | 1529 | 1850 | 2192 | 2532 | 2869 |
21 | 826 | 588 | 886 | 1239 | 1606 | 1943 | 2301 | 2659 | 3013 |
22 | 866 | 616 | 928 | 1298 | 1682 | 2035 | 2411 | 2785 | 3156 |
23 | 906 | 644 | 971 | 1357 | 1759 | 2128 | 2520 | 2912 | 3300 |
24 | 946 | 672 | 1013 | 1416 | 1835 | 2220 | 2630 | 3038 | 3443 |
25 | 986 | 700 | 1055 | 1475 | 1912 | 2313 | 2740 | 3165 | 3587 |
26 | 1026 | 728 | 1097 | 1534 | 1988 | 2405 | 2849 | 3292 | 3730 |
27 | 1066 | 756 | 1139 | 1593 | 2065 | 2498 | 2959 | 3418 | 3874 |
28 | 1106 | 784 | 1182 | 1652 | 2141 | 2590 | 3068 | 3545 | 4017 |
29 | 1146 | 812 | 1224 | 1711 | 2218 | 2683 | 3178 | 3671 | 4161 |
30 | 1186 | 840 | 1266 | 1770 | 2294 | 2775 | 3287 | 3798 | 4304 |
31 | 1226 | 868 | 1308 | 1829 | - | - | - | - | - |
32 | 1266 | 896 | 1350 | 1888 | - | - | - | - | - |
33 | 1306 | 924 | 1393 | 1947 | - | - | - | - | - |
34 | 1346 | 952 | 1435 | 2006 | - | - | - | - | - |
35 | 1386 | 980 | 1477 | 2065 | - | - | - | - | - |
36 | 1426 | 1008 | 1519 | 2124 | - | - | - | - | - |
37 | 1466 | 1036 | 1561 | 2183 | - | - | - | - | - |
38 | 1506 | 1064 | 1604 | 2242 | - | - | - | - | - |
39 | 1546 | 1092 | 1646 | 2301 | - | - | - | - | - |
40 | 1586 | 1120 | 1688 | 2360 | - | - | - | - | - |
41 | 1626 | 1148 | 1730 | 2419 | - | - | - | - | - |
42 | 1666 | 1176 | 1772 | 2478 | - | - | - | - | - |
43 | 1706 | 1204 | 1815 | 2537 | - | - | - | - | - |
44 | 1746 | 1232 | 1857 | 2596 | - | - | - | - | - |
45 | 1786 | 1260 | 1899 | 2655 | - | - | - | - | - |
46 | 1826 | 1288 | 1941 | 2714 | - | - | - | - | - |
47 | 1866 | 1316 | 1983 | 2773 | - | - | - | - | - |
48 | 1906 | 1344 | 2026 | 2832 | - | - | - | - | - |
49 | 1946 | 1372 | 2068 | 2891 | - | - | - | - | - |
50 | 1986 | 1400 | 2110 | 2950 | - | - | - | - | - |
51 | 2026 | 1428 | 2152 | 3009 | - | - | - | - | - |
52 | 2066 | 1456 | 2194 | 3068 | - | - | - | - | - |
53 | 2106 | 1484 | 2237 | 3127 | - | - | - | - | - |
54 | 2146 | 1512 | 2279 | 3186 | - | - | - | - | - |
55 | 2186 | 1540 | 2321 | 3245 | - | - | - | - | - |
56 | 2226 | 1568 | 2363 | 3304 | - | - | - | - | - |
Радиусное исполнение: Внутренний радиус: Стоимость = Цена из табл. х 2 Наружный радиус: Стоимость = Цена из табл. х 3
Стоимость = цена из табл. + 592 руб.
| ||
|
Гармония А25 2
Гармония A25 2 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
Межцентр. расст, мм | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
Габаритная высота, мм | 334 | 534 | 784 | 1034 | 1284 | 1534 | 1784 | 2034 | |
Глубина, мм | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Вес секции, кг | 0,8 | 1,15 | 1,6 | 2,05 | 2,5 | 2,9 | 3,35 | 3,75 | |
Объем секции, л | 0,3 | 0,45 | 0,64 | 0,83 | 1,02 | 1,21 | 1,4 | 1,61 | |
Мощность секции, Вт | 42 | 63,8 | 90 | 118 | 145 | 172,7 | 202 | 230,2 | |
Число секций | Длина, мм | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт | Мощ- ность, Вт |
3 | 106 | 126 | 191 | 270 | 354 | 435 | 518 | 606 | 691 |
4 | 146 | 168 | 255 | 360 | 472 | 580 | 691 | 808 | 921 |
5 | 186 | 210 | 319 | 450 | 590 | 725 | 864 | 1010 | 1151 |
6 | 226 | 252 | 383 | 540 | 708 | 870 | 1036 | 1212 | 1381 |
7 | 266 | 294 | 447 | 630 | 826 | 1015 | 1209 | 1414 | 1612 |
8 | 306 | 336 | 510 | 720 | 944 | 1160 | 1382 | 1616 | 1842 |
9 | 346 | 378 | 574 | 810 | 1062 | 1305 | 1554 | 1818 | 2072 |
10 | 386 | 420 | 638 | 900 | 1180 | 1450 | 1727 | 2020 | 2302 |
11 | 426 | 462 | 702 | 990 | 1298 | 1595 | 1900 | 2222 | 2533 |
12 | 466 | 504 | 766 | 1080 | 1416 | 1740 | 2072 | 2424 | 2763 |
13 | 506 | 546 | 829 | 1170 | 1534 | 1885 | 2245 | 2626 | 2993 |
14 | 546 | 588 | 893 | 1260 | 1652 | 2030 | 2418 | 2828 | 3223 |
15 | 586 | 630 | 957 | 1350 | 1770 | 2175 | 2591 | 3030 | 3453 |
16 | 626 | 672 | 1021 | 1440 | 1888 | 2320 | 2763 | 3232 | 3684 |
17 | 666 | 714 | 1085 | 1530 | 2006 | 2465 | 2936 | 3434 | 3914 |
18 | 706 | 756 | 1148 | 1620 | 2124 | 2610 | 3109 | 3636 | 4144 |
19 | 746 | 798 | 1212 | 1710 | 2242 | 2755 | 3281 | 3838 | 4374 |
20 | 786 | 840 | 1276 | 1800 | 2360 | 2900 | 3454 | 4040 | 4605 |
21 | 826 | 882 | 1340 | 1890 | 2478 | 3045 | 3627 | 4242 | 4835 |
22 | 866 | 924 | 1404 | 1980 | 2596 | 3190 | 3799 | 4444 | 5065 |
23 | 906 | 966 | 1467 | 2070 | 2714 | 3335 | 3972 | 4646 | 5295 |
24 | 946 | 1008 | 1531 | 2160 | 2832 | 3480 | 4145 | 4848 | - |
25 | 986 | 1050 | 1595 | 2250 | 2950 | 3625 | 4318 | 5050 | - |
26 | 1026 | 1092 | 1659 | 2340 | 3068 | 3770 | 4490 | - | - |
27 | 1066 | 1134 | 1723 | 2430 | 3186 | 3915 | 4663 | - | - |
28 | 1106 | 1176 | 1786 | 2520 | 3304 | 4060 | 4836 | - | - |
29 | 1146 | 1218 | 1850 | 2610 | 3422 | 4205 | 5008 | - | - |
30 | 1186 | 1260 | 1914 | 2700 | 3540 | 4350 | 5181 | - | - |
31 | 1226 | 1302 | 1978 | 2790 | - | - | - | - | - |
32 | 1266 | 1344 | 2042 | 2880 | - | - | - | - | - |
33 | 1306 | 1386 | 2105 | 2970 | - | - | - | - | - |
34 | 1346 | 1428 | 2169 | 3060 | - | - | - | - | - |
35 | 1386 | 1470 | 2233 | 3150 | - | - | - | - | - |
36 | 1426 | 1512 | 2297 | 3240 | - | - | - | - | - |
37 | 1466 | 1554 | 2361 | 3330 | - | - | - | - | - |
38 | 1506 | 1596 | 2424 | 3420 | - | - | - | - | - |
39 | 1546 | 1638 | 2488 | 3510 | - | - | - | - | - |
